災害及び油流出事故等における緊急対応をしております。
(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。また、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(エ作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿
※ 積替え、保管を含む。
廃油、廃酸、廃酸及び当該廃酸を処分するために処理したもの、廃アルカリ、廃アルカリ及び当該廃アルカリを処分するために処理したもの、感染性産業廃棄物、燃え殻及び当該燃え殻を処分するために処理したもの、汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの、鉱さい、ばいじん、廃石綿等
20t超、大型強力吸引車 | 3台 |
大型ローリー車 | 1台 |
4t吸引車 | 1台 |
7tAL車 | 3台 |
4tAL車 | 2台 |
8t、5t、4tユニック車 | 各1台 |
10tダンプ | 1台 |
7tトラック | 1台 |
パワーゲート | 1台 |
12㎥、8㎥、6㎥コンテナ | |
2㎥ボックス、ドラム各種 |
20t超級・強力吸引車保有
固液分離車
袋脱水車
処理能力 36㎥/日
資格名 | 資格者数 |
---|---|
公害防止管理者(水質4種) | 3名 |
危険物取扱者(丙種) | 16名 |
危険物取扱者(乙種第4種) | 7名 |
地下タンク定期点検技術者 | 3名 |
浄化槽管理士 | 21名 |
浄化槽技術管理者 | 15名 |
浄化槽清掃技術者 | 2名 |
浄化槽清掃実務 | 4名 |
浄化槽清掃実務(コンパクト型浄化槽) | 2名 |
農業集落排水維持管理技術者 | 6名 |
下水道3種 | 5名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 20名 |
第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 15名 |
有機溶剤作業主任者 | 3名 |
毒物劇物取扱資格 | 3名 |
特定化学物質等作業主任者 | 10名 |
石綿使用建築物等解体等業務特別教育 | 8名 |
石綿作業主任者 | 1名 |
小型移動式クレーン運転技能 | 26名 |
玉掛 | 24名 |
フォークリフト運転技能 | 12名 |
衛生管理者 | 1名 |
講習会の名称 | 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)処分課程 |
---|---|
実施者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター |
修了者数 | 1名 |
修了日及び修了証番号 | 令和2年7月20日 第220259503号 |
講習会の名称 | 廃棄物処理施設技術管理者講習(し尿処理施設コース) |
---|---|
実施者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター |
修了者数 | 3名 |
修了日及び修了証番号 | 平成13年1月19日 056245 平成13年1月19日 056246 平成13年1月19日 056247 |
講習会の名称 | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)収集・運搬課程 |
---|---|
実施者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター |
修了者数 | 1名 |
修了日及び修了証番号 | 令和3年7月7日 第521049549号 |
講習会の名称 | 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 |
---|---|
実施者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター |
修了者数 | 5名 |
修了日及び修了証番号 | 平成7年11月22日 第995054114号 平成8年7月23日 第996017077号 平成27年9月17日 第915057006号 平成27年9月17日 第915057007号 平成27年9月17日 第915057008号 |
講習会の名称 | 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集・運搬課程 |
---|---|
実施者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター |
修了者数 | 1名 |
修了日及び修了証番号 | 令和2年2月5日 第119083062号 |
講習会の名称 | 産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース) |
---|---|
実施者 | (公社)全国産業資源循環連合会 |
修了者数 | 4名 |
修了日及び修了証番号 | 平成26年11月10日 第J14010034号 令和5年8月8日 第J23103-001号 令和5年8月8日 第J23103-002号 令和6年8月20日 第J24106-018号 |
講習会の名称 | 廃棄物処理施設技術管理者講習(産業廃棄物中間処理施設) |
---|---|
実施者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター |
修了者数 | 3名 |
修了日及び修了証番号 | 平成5年8月5日 008002 平成17年6月30日 016658 令和4年7月22日 057567 |
講習会の名称 | 産業廃棄物処理優良事業者育成研修会 (経営者・管理者・事務者向け中上級コース) |
---|---|
実施者 | (一社)岩手県産業資源循環協会 |
修了者数 | 1名 |
修了日及び修了証番号 | 平成26年11月10日 第J14010034号 |
検定の名称 | 産業廃棄物処理検定(廃棄物処理法基礎) |
---|---|
実施者 | (公社)全国産業資源循環連合会 |
合格者数 | 2名 |
実施年度及び合格番号 | 令和4年度 22303010 令和4年度 22303011 |
運搬車の排ガス等レベル | 台数(R4.8.1時点) | 割合(%) |
---|---|---|
全保有台数 | 37 | 100 |
低PM認定車 | 5 | 14 |
平成10年騒音規制車、近接排気騒音規制値 96dB | 3 | 8 |
平成13年騒音規制車、近接排気騒音規制値 98dB | 8 | 22 |
平成13年騒音規制車、近接排気騒音規制値 99dB | 7 | 19 |
平成13年騒音規制車 | 1 | 3 |
平成28年騒音規制車、近接排気騒音規制値 69dB | 1 | 3 |
平成28年騒音規制車、近接排気騒音規制値 88dB | 1 | 3 |
平成28年騒音規制車、近接排気騒音規制値 86db | 2 | 5 |
平成28年騒音規制車、近接排気騒音規制値 85db | 5 | 14 |
平成28年騒音規制車、近接排気騒音規制値 84db | 1 | 3 |
平成28年騒音規制車、近接排気騒音規制値 92db | 1 | 3 |
運搬車の燃費低減レベル | 台数(R6.9.5時点) | 割合(%) |
---|---|---|
全保有台数 | 37 | 100 |
平成27年度燃費基準達成車 | 7 | 19 |
平成27年度燃費基準5%向上達成車 | 5 | 14 |
平成27年度燃費基準10%向上達成車 | 6 | 16 |
平成27年度燃費基準20%向上達成車 | 3 | 8 |
令和2年度燃費基準140%達成車 | 1 | 3 |
令和12年度燃費基準達成車 | 1 | 3 |
令和5年4月~令和6年3月
単位:t
事務系・家庭系ゴミ、浄化槽汚泥 | |
---|---|
6tパッカー車(事業系一般廃棄物収集) | 3台 |
4tパッカー車(事業系一般廃棄物収集) | 1台 |
4tバキューム車(浄化槽汚泥) | 6台 |
4t、2tトラック(粗大ゴミ・一般廃棄物用) | 各1台 |
一般廃棄物処理業許可証 | 花巻市指令5生活 第12-13号 |
一般廃棄物処理業許可証 | 北上市指令3環第10号 |
一般廃棄物処理業許可証 | 奥州市指令奥環第102号 |
一般廃棄物処理業許可証 | 九戸村指令保第4-45号 |
作業状況
4t高圧洗浄車 | 1台 |
2t高圧洗浄車 | 1台 |
内視鏡 | 2台 |
CCDカメラ | 1台 |
洗浄清掃前
洗浄清掃後
洗浄清掃前
洗浄清掃後
水道法第34条の2に規定される簡易専用水道施設の年1回以上の清掃
加圧・微加圧の各機密試験
12kLタンクローリー車 |
2t特殊工作車 |
リカライザー検査機器 |
岩手県では廃棄物等の再生資源を利用した、一定基準を満たす優良なリサイクル製品を認定し、リサイクル製品の需要拡大と資源の有効利用を促進する制度を行っております。
当社ではこの考えに賛同し、建設系無機汚泥に固化材を混合し製造した改良土を申請し認定されました。
この岩手県再生資源利用認定製品である、『建設系無機汚泥 再生土R1』を 北上市にある汚泥リサイクルセンターで製造し、花巻市のお客様に迅速に対応出来るように保管しております。
工作物の埋戻しや盛土等にご利用のお客様は是非一度当社までご相談下さい。(再生土R1)
※情報公開しております【産廃情報ネットhttp://www.sanpainet.or.jp/】